[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 艾伦·苏斯尼克
主场 克里米亚体育场
成立 [!--foundation_time--]
克亚甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 182cm 72kg 左脚 1989-08-28 36 克罗地亚
30万欧元 188cm 75kg 右脚 1991-06-22 34 克罗地亚
5万欧元 183cm 0kg 左脚 1990-11-02 35 克罗地亚
20万欧元 185cm 75kg 未知 1996-06-20 29 克罗地亚
7.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1999-03-19 26 波黑
15万欧元 194cm 0kg 未知 2001-02-27 24 克罗地亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-05 23 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-18 24 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-04 25 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-20 25 克罗地亚
20万欧元 187cm 81kg 右脚 1998-04-17 27
12.5万欧元 193cm 85kg 未知 2001-01-20 25 克罗地亚
22.5万欧元 183cm 0kg 右脚 2000-05-27 25 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-23 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 188cm 0kg 右脚 2000-02-14 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-24 23 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-10 22 克罗地亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-25 23 斯洛文尼亚
50万欧元 176cm 0kg 未知 2004-12-21 21 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 185cm 0kg 未知 2003-08-30 22 克罗地亚
30万欧元 185cm 0kg 未知 2003-04-15 22 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-25 20 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-14 20 克罗地亚
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-10 20
40万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-09 22
10万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-19 24
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-01 25 克罗地亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出