[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯蒂芬·赫尔姆
主场 弗朗兹霍尔球场
成立 [!--foundation_time--]
奥甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
80万欧元 184cm 76kg 左右脚 1991-03-06 34 奥地利
50万欧元 198cm 94kg 右脚 1992-11-07 33 奥地利
35万欧元 179cm 75kg 右脚 1992-01-24 34 奥地利
50万欧元 181cm 74kg 左脚 1994-05-23 31 奥地利
7.5万欧元 186cm 80kg 右脚 1995-10-19 30 奥地利
180万欧元 183cm 75kg 右脚 1998-05-08 27 德国
80万欧元 179cm 72kg 右脚 1995-08-06 30 奥地利
90万欧元 197cm 96kg 左脚 1997-06-30 28 克罗地亚
25万欧元 186cm 72kg 未知 1998-06-10 27 奥地利
35万欧元 168cm 62kg 左脚 2000-05-30 25 法国
30万欧元 183cm 80kg 未知 1997-04-12 28 奥地利
70万欧元 180cm 74kg 左脚 1996-08-26 29 奥地利
50万欧元 196cm 86kg 左右脚 1998-05-07 27 奥地利
70万欧元 183cm 0kg 右脚 2002-01-11 24 澳大利亚
120万欧元 174cm 71kg 左脚 2002-07-28 23 韩国
50万欧元 189cm 72kg 未知 2001-08-24 24 韩国
50万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-24 25 比利时
15万欧元 180cm 77kg 未知 2004-03-11 21 奥地利
20万欧元 172cm 71kg 未知 2003-07-21 22 奥地利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-30 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-02 25
30万欧元 180cm 70kg 未知 2005-03-14 20 奥地利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-04 21 奥地利
60万欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-25 20 奥地利
60万欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-25 18 奥地利
100万欧元 177cm 0kg 左脚 2005-11-27 20 奥地利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-08 19 奥地利
100万欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-14 18 奥地利
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-15 20 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-03-03 17 奥地利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出