[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
希篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
183.61万欧元 6 188cm 92kg - 1993-07-23 32 美国
0欧元 3 209cm 90kg - 1997-11-20 28 希腊
0欧元 0 206cm 103kg - 1988-02-23 37 希腊
0欧元 0 202cm 100kg - 1997-02-07 29 法国
0欧元 0 208cm 115kg - 1997-09-18 28 美国
0欧元 0 185cm 86kg - 1996-12-15 29 -
0欧元 0 208cm 94kg - 1998-01-04 28 -
0欧元 0 195cm 94kg - 1991-04-22 34 塞尔维亚
0欧元 0 210cm 105kg - 2002-07-27 23 -
0欧元 0 201cm 80kg - 1996-03-11 29 -
0欧元 0 183cm 75kg - 1994-10-12 31 -
0欧元 0 200cm 80kg - 2008-07-12 17 -
0欧元 0 206cm 0kg - 1999-01-01 27 -
0欧元 0 195cm 79kg - 2007-03-10 18 -
0欧元 0 196cm 78kg - 2007-02-06 19 -
0欧元 0 197cm 81kg - 2007-05-23 18 -
0欧元 0 196cm 91kg - 1994-04-18 31 -
0欧元 0 190cm 0kg - 1995-04-03 30 -
0欧元 0 204cm 98kg - 1995-11-23 30 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出