[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 亚伦·泰勒-辛克莱尔
主场 怡东体育场
成立 [!--foundation_time--]
苏冠

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 178cm 64kg 右脚 1985-05-18 40 苏格兰
1万欧元 188cm 80kg 左脚 1993-08-11 32 爱尔兰
2.5万欧元 183cm 70kg 左脚 1991-04-08 34 安提瓜和巴布达
12.5万欧元 175cm 74kg 右脚 1995-07-04 30 苏格兰
17.5万欧元 173cm 61kg 右脚 1996-02-14 29 苏格兰
7.5万欧元 181cm 76kg 左脚 1999-03-18 26 苏格兰
15万欧元 177cm 65kg 未知 1999-11-26 26 苏格兰
12.5万欧元 180cm 72kg 未知 1999-01-24 27 苏格兰
17.5万欧元 175cm 0kg 右脚 2000-01-26 26 苏格兰
7.5万欧元 188cm 0kg 未知 1999-01-02 27 苏格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-08 25 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-06 22 爱尔兰
7.5万欧元 179cm 0kg 右脚 2003-04-13 22
17.5万欧元 178cm 65kg 未知 2003-04-07 22 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-09 23 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-29 24 苏格兰
5万欧元 191cm 0kg 未知 2002-04-20 23 苏格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-25 22 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-27 21
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-29 23 苏格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-20 21 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-12 20 苏格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-26 23 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-26 19 苏格兰
10万欧元 193cm 0kg 未知 2004-03-13 21 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-22 18 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-30 19 苏格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-19 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-24 27 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-26 18 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-04-30 17 苏格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出