[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 穆罕默德·伊克尔马兹达
主场 胡斯努乌古拉尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
土丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.4万欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-20 28 土耳其
0欧元 190cm 0kg 未知 1991-09-19 34 土耳其
0欧元 195cm 0kg 右脚 1992-04-20 33 土耳其
0欧元 182cm 73kg 左右脚 1988-04-01 37 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-28 35 土耳其
13.5万欧元 172cm 0kg 右脚 1987-12-08 38 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-05 33 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-23 32 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-20 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-29 30 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-24 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-09-04 27 土耳其
0欧元 180cm 0kg 未知 1996-03-16 29 土耳其
2.4万欧元 181cm 0kg 右脚 1994-05-02 31 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-16 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-12 28 土耳其
2.5万欧元 196cm 0kg 未知 1998-09-07 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-28 35
0欧元 0cm 0kg 右脚 1996-03-12 29
0欧元 188cm 0kg 右脚 2000-10-19 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-28 30
0欧元 190cm 0kg 左脚 1990-05-09 35
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-12 28
0欧元 178cm 70kg 未知 2003-03-25 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-28 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-26 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-22 24
1万欧元 183cm 70kg 未知 2004-12-25 21
0欧元 178cm 0kg 未知 2003-10-12 22 土耳其
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-06 22
7.5万欧元 192cm 0kg 未知 2000-02-21 25
10万欧元 176cm 0kg 未知 2005-01-01 21
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-25 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-26 36 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-01 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-12 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-19 20 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-29 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-11 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-31 22 土耳其
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-20 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-27 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-23 24 土耳其
0欧元 192cm 0kg 未知 2003-06-22 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-29 22 土耳其
0欧元 184cm 0kg 未知 2004-08-11 21 土耳其
0欧元 178cm 0kg 未知 2004-10-24 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-06 18 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-13 18 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-19 19 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-02-11 19 土耳其

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出